Die Ergebnisse von Clark, Danny



1. 10.11.-16.11.1974 1. Sydney Atkins  
2. 23.10.-28.10.1975 XX Frankfurt van Lancker, A. ausgefallen
3. 06.11.-11.11.1975 5. Muenchen Bugdahl  
4. 18.11.-23.11.1975 4. Gent Baert  
5. 10.12.-15.12.1975 7. Herning Allan, Donald  
6. 29.12.75-04.01.76 6. Koeln van Lancker, A.  
7. 08.01.-14.01.1976 XX Bremen Debosscher ausgefallen
8. 22.01.-27.01.1976 7. Rotterdam Stam, Cees  
9. 30.01.-04.02.1976 XX Kopenhagen Stam, Cees ausgefallen
10. 14.02.-20.02.1976 7. Mailand Ritter, Ole  
11. 07.10.-12.10.1976 3. Berlin Allan, Donald  
12. 14.10.-19.10.1976 5. Dortmund Allan, Donald  
13. 21.10.-26.10.1976 4. Frankfurt Allan, Donald  
14. 04.11.-09.11.1976 4. Muenchen Allan, Donald  
15. 16.11.-21.11.1976 1. Gent Allan, Donald  
16. 29.11.-05.12.1976 5. Zuerich Allan, Donald  
17. 10.12.-16.12.1976 2. Herning Allan, Donald  
18. 06.01.-12.01.1977 4. Bremen Allan, Donald  
19. 20.01.-25.01.1977 1. Rotterdam Pijnen  
20. 27.01.-02.02.1977 6. Kopenhagen Allan, Donald  
21. 04.02.-10.02.1977 XX Antwerpen de Vlaeminck,R ausgefallen
22. 12.02.-18.02.1977 7. Mailand Allan, Donald  
23. 16.09.-21.09.1977 2. London Allan, Donald  
24. 06.10.-11.10.1977 4. Berlin Allan, Donald  
25. 13.10.-18.10.1977 5. Dortmund Fredborg  
26. 20.10.-25.10.1977 2. Frankfurt Peffgen  
27. 27.10.-02.11.1977 6. Grenoble Debosscher  
28. 03.11.-08.11.1977 2. Muenchen Schumacher, G.  
29. 14.11.-19.11.1977 1. Muenster Allan, Donald  
30. 22.11.-27.11.1977 2. Gent Maertens  
31. 09.12.-15.12.1977 2. Herning Allan, Donald  
32. 16.12.-21.12.1977 3. Maastricht Allan, Donald  
33. 05.01.-11.01.1978 3. Bremen Allan, Donald  
34. 12.01.-18.01.1978 1. Kopenhagen Allan, Donald  
35. 19.01.-24.01.1978 1. Rotterdam Pijnen  
36. 03.02.-09.02.1978 1. Antwerpen Maertens  
37. 11.02.-17.02.1978 XX Mailand Allan, Donald ausgefallen
38. 15.09.-20.09.1978 1. London Allan, Donald  
39. 21.09.-26.09.1978 XX Berlin Allan, Donald ausgefallen
40. 12.10.-17.10.1978 4. Dortmund Allan, Donald  
41. 19.10.-24.10.1978 6. Frankfurt Schumacher, G.  
42. 02.11.-07.11.1978 2. Muenchen Knetemann  
43. 14.11.-19.11.1978 2. Gent van den Haute  
44. 27.11.-03.12.1978 2. Zuerich Allan, Donald  
45. 08.12.-14.12.1978 1. Herning Allan, Donald  
46. 15.12.-20.12.1978 3. Maastricht Karstens  
47. 04.01.-10.01.1979 1. Bremen Pijnen  
48. 18.01.-23.01.1979 3. Rotterdam Allan, Donald  
49. 25.01.-31.01.1979 2. Kopenhagen Allan, Donald  
50. 02.02.-08.02.1979 4. Antwerpen Allan, Donald de Wolf, Alfons
51. 10.02.-16.02.1979 4. Mailand Allan, Donald  
52. 22.02.-28.02.1979 4. Hannover Allan, Donald  
53. 14.09.-19.09.1979 5. London Allan, Donald  
54. 11.10.-16.10.1979 3. Berlin Allan, Donald  
55. 18.10.-23.10.1979 2. Dortmund Schuetz  
56. 25.10.-30.10.1979 4. Frankfurt Allan, Donald  
57. 08.11.-13.11.1979 2. Muenchen Allan, Donald  
58. 20.11.-25.11.1979 1. Gent Allan, Donald  
59. 26.11.-02.12.1979 3. Zuerich Allan, Donald  
60. 07.12.-13.12.1979 2. Herning Allan, Donald  
61. 14.12.-19.12.1979 1. Maastricht Allan, Donald  
62. 27.12.79-02.01.80 1. Koeln Pijnen  
63. 10.01.-16.01.1980 6. Bremen Allan, Donald  
64. 17.01.-22.01.1980 2. Rotterdam Allan, Donald  
65. 24.01.-30.01.1980 2. Kopenhagen Svendsen  
66. 01.02.-07.02.1980 2. Antwerpen Allan, Donald de Wolf, Alfons
67. 09.02.-15.02.1980 7. Mailand Allan, Donald  
68. 21.02.-27.02.1980 1. Hannover Allan, Donald  
69. 19.09.-24.09.1980 1. London Allan, Donald  
70. 09.10.-14.10.1980 2. Berlin Allan, Donald  
71. 16.10.-21.10.1980 2. Dortmund Allan, Donald  
72. 23.10.-28.10.1980 XX Frankfurt Allan, Donald ausgefallen
73. 29.10.-04.11.1980 1. Grenoble Thevenet  
74. 06.11.-11.11.1980 1. Muenchen Allan, Donald  
75. 17.11.-22.11.1980 1. Muenster Allan, Donald  
76. 25.11.-30.11.1980 2. Gent Allan, Donald  
77. 09.12.-15.12.1980 2. Herning Allan, Donald  
78. 16.12.-21.12.1980 4. Maastricht Allan, Donald  
79. 29.12.80-04.01.81 2. Koeln Peffgen  
80. 08.01.-14.01.1981 3. Bremen Allan, Donald  
81. 16.01.-21.01.1981 1. Rotterdam Allan, Donald  
82. 29.01.-04.02.1981 XX Kopenhagen Allan, Donald ausgefallen
83. 14.02.-20.02.1981 3. Mailand Allan, Donald  
84. 25.02.-02.03.1981 5. Hannover Allan, Donald  
85. 08.10.-13.10.1981 XX Berlin Allan, Donald ausgefallen
86. 15.10.-20.10.1981 2. Dortmund Allan, Donald  
87. 22.10.-27.10.1981 XX Frankfurt Allan, Donald ausgefallen
88. 05.11.-10.11.1981 1. Muenchen Allan, Donald  
89. 16.11.-22.11.1981 2. Grenoble Bertin  
90. 24.11.-29.11.1981 2. Gent de Wilde  
91. 10.12.-15.12.1981 2. Herning Allan, Donald  
92. 03.01.-09.01.1982 4. Launceston Allan, Dave  
93. 15.01.-20.01.1982 3. Rotterdam Allan, Donald  
94. 28.01.-03.02.1982 4. Kopenhagen Allan, Donald  
95. 13.02.-19.02.1982 7. Mailand Cattaneo  
96. 07.10.-12.10.1982 8. Berlin Wiggins, Gary  
97. 14.10.-19.10.1982 1. Dortmund Rinklin  
98. 04.11.-09.11.1982 3. Muenchen Allan, Donald  
99. 16.11.-21.11.1982 5. Madrid Ruperez  
100. 23.11.-28.11.1982 1. Gent Allan, Donald  
101. 29.11.-05.12.1982 2. Zuerich Sercu  
102. 09.12.-14.12.1982 1. Herning Allan, Donald  
103. 16.12.-21.12.1982 4. Maastricht Allan, Donald  
104. 06.01.-12.01.1983 6. Bremen Allan, Donald  
105. 14.01.-19.01.1983 3. Rotterdam Allan, Donald  
106. 27.01.-02.02.1983 2. Kopenhagen Oersted  
107. 04.02.-10.02.1983 8. Antwerpen Costermans  
108. 13.02.-19.02.1983 6. Mailand Hermann, Roman  
109. 13.10.-18.10.1983 1. Berlin Doyle  
110. 20.10.-25.10.1983 1. Dortmund Doyle  
111. 27.10.-01.11.1983 XX Frankfurt Sawyer, Tom ausgefallen
112. 13.01.-18.01.1984 7. Rotterdam Doyle  
113. 19.01.-24.01.1984 5. Stuttgart Rinklin  
114. 11.02.-17.02.1984 XX Mailand Bincoletto ausgefallen
115. 11.10.-16.10.1984 1. Berlin Schuetz  
116. 18.10.-23.10.1984 3. Dortmund Schuetz  
117. 08.11.-13.11.1984 3. Muenchen Thurau  
118. 14.11.-19.11.1984 3. Paris Wiggins, Gary  
119. 20.11.-25.11.1984 3. Gent Doyle  
120. 13.12.-18.12.1984 1. Maastricht Pijnen  
121. 27.12.84-02.01.85 1. Koeln Thurau  
122. 03.01.-09.01.1985 2. Bremen Thurau  
123. 10.01.-15.01.1985 6. Stuttgart Betz, Heinz  
124. 18.01.-23.01.1985 1. Rotterdam Pijnen  
125. 25.01.-30.01.1985 2. Kopenhagen Pijnen  
126. 17.10.-22.10.1985 1. Berlin Oersted  
127. 24.10.-29.10.1985 XX Dortmund Oersted ausgefallen
128. 19.11.-24.11.1985 7. Gent Wiggins, Gary  
129. 13.12.-18.12.1985 1. Maastricht Doyle  
130. 27.12.85-02.01.86 3. Koeln Doyle  
131. 09.01.-15.01.1986 4. Bremen Moser  
132. 16.01.-21.01.1986 3. Stuttgart Doyle  
133. 24.01.-29.01.1986 1. Rotterdam Moser  
134. 31.01.-05.02.1986 1. Kopenhagen Doyle  
135. 14.03.-19.03.1986 1. Launceston Doyle  
136. 13.07.-18.07.1986 1. Bassano Amadio Moser
137. 16.10.-21.10.1986 1. Berlin Doyle  
138. 23.10.-28.10.1986 1. Dortmund Doyle  
139. 30.10.-04.11.1986 10. Madrid Indurain  
140. 06.11.-11.11.1986 1. Muenchen Thurau  
141. 12.11.-17.11.1986 1. Paris Vallet  
142. 18.11.-23.11.1986 1. Gent Doyle  
143. 24.11.-30.11.1986 XX Zuerich Doyle ausgefallen
144. 12.12.-17.12.1986 2. Maastricht Doyle  
145. 08.01.-14.01.1987 1. Bremen Thurau  
146. 15.01.-21.01.1987 3. Stuttgart Thurau  
147. 23.01.-28.01.1987 1. Rotterdam Bincoletto  
148. 30.01.-05.02.1987 1. Kopenhagen Doyle  
149. 12.07.-17.07.1987 2. Bassano Bincoletto Moser
150. 17.09.-22.09.1987 2. Muenster Thurau  
151. 01.10.-06.10.1987 1. Antwerpen de Wilde  
152. 15.10.-20.10.1987 2. Berlin Doyle  
153. 22.10.-27.10.1987 1. Dortmund Hermann, Roman  
154. 28.10.-02.11.1987 4. Grenoble Oersted  
155. 05.11.-10.11.1987 2. Muenchen Doyle  
156. 17.11.-22.11.1987 1. Gent de Wilde  
157. 23.11.-29.11.1987 9. Zuerich Sawyer, Tom  
158. 11.12.-16.12.1987 1. Maastricht Doyle  
159. 28.12.87-02.01.88 4. Koeln Thurau  
160. 07.01.-12.01.1988 1. Bremen Doyle  
161. 14.01.-20.01.1988 2. Stuttgart Doyle  
162. 22.01.-27.01.1988 1. Rotterdam Doyle  
163. 29.01.-03.02.1988 2. Kopenhagen Doyle  
164. 04.02.-09.02.1988 1. Paris Doyle  
*** Sommer 1988 1. Bassano Moser  
165. 29.09.-04.10.1988 2. Antwerpen Ilegems  
166. 07.10.-12.10.1988 1. Muenster Doyle  
167. 13.10.-18.10.1988 1. Berlin Doyle  
168. 20.10.-25.10.1988 1. Dortmund Doyle  
169. 27.10.-01.11.1988 2. Grenoble Duclos-Lassalle  
170. 03.11.-08.11.1988 1. Muenchen Doyle  
171. 15.11.-20.11.1988 3. Gent Doyle  
172. 28.11.-04.12.1988 5. Zuerich Doyle  
173. 27.12.88-01.01.89 1. Koeln Doyle  
174. 05.01.-10.01.1989 3. Bremen Freuler  
175. 13.01.-18.01.1989 1. Stuttgart Bolten, Uwe  
176. 27.01.-01.02.1989 1. Kopenhagen Freuler  
177. Sommer 1989 1. Bassano Baffi  
178. 26.10.-31.10.1989 3. Dortmund Diehl  
179. 02.11.-07.11.1989 1. Grenoble Duclos-Lassalle  
180. 09.11.-14.11.1989 3. Muenchen Goelz  
181. 21.11.-26.11.1989 2. Gent Khrabzov  
182. 08.12.-13.12.1989 1. Kopenhagen Veggerby  
183. 04.01.-09.01.1990 1. Bremen Guenther  
184. 12.01.-17.01.1990 4. Stuttgart Holenweger  
185. 19.01.-24.01.1990 3. Antwerpen Bruyneel  
186. 26.01.-31.01.1990 2. Berlin Guenther  
187. 25.10.-30.10.1990 2. Dortmund Kappes  
188. 08.11.-13.11.1990 1. Muenchen Doyle  
189. 20.11.-25.11.1990 1. Gent Guenther  
190. 10.01.-15.01.1991 2. Bremen Freuler  
191. 18.01.-23.01.1991 3. Stuttgart Guenther  
192. 25.01.-30.01.1991 3. Antwerpen Bruyneel  
193. 01.02.-06.02.1991 1. Kopenhagen Veggerby  
194. 24.10.-29.10.1991 1. Dortmund Aldag  
195. 07.11.-12.11.1991 3. Muenchen Doyle  
196. 05.12.-10.12.1991 3. Moskau Doyle  
197. 09.01.-14.01.1992 3. Bremen Doyle  
198. 15.01.-21.01.1992 1. Stuttgart Bincoletto  
199. 31.01.-05.02.1992 1. Kopenhagen Freuler  
200. 29.10.-03.11.1992 3. Dortmund Aldag  
201. 08.01.-13.01.1993 2. Stuttgart Bincoletto  
202. 14.01.-19.01.1993 2. Bremen Stumpf  
203. 29.01.-03.02.1993 2. Kopenhagen Doyle  
204. 28.10.-02.11.1993 7. Dortmund Teutenberg, S.  
205. 04.11.-09.11.1993 9. Muenchen Bruyneel  
206. 23.11.-28.11.1993 1. Buenos Aires Alexandre, M.  
207. 13.01.-18.01.1994 1. Bremen Kappes  
208. 21.01.-26.01.1994 3. Stuttgart Kappes  
209. 28.01.-02.02.1994 4. Kopenhagen Bincoletto  
210. 27.10.-01.11.1994 3. Dortmund Aldag  
211. 03.11.-08.11.1994 3. Muenchen de Wilde  
212. 15.11.-20.11.1994 1. Gent de Wilde  
213. 12.01.-17.01.1995 4. Bremen Gilmore, Matt  
214. 20.01.-25 01.1995 1. Stuttgart de Wilde  
215. 27.01.-01.02.1995 1. Kopenhagen Madsen  
216. 13.10.-18.10.1995 5. Herning Gilmore, Matt  
217. 26.10.-31.10.1995 1. Dortmund Aldag  
218. 02.11.-07.11.1995 6. Muenchen Kappes  
219. 14.11.-19.11.1995 5. Gent Vandenbroucke,F  
220. 27.12.95-02.01.96 3. Koeln Woods  
221. 11.01.-16.01.1996 6. Bremen Freuler  
222. 19.01.-24.01.1996 3. Stuttgart Doerich  
223. 26.01.-31.01.1996 4. Kopenhagen de Wilde  
224. 25.10.-30.10.1996 3. Herning Sandstoed  
225. 31.10.-05.11.1996 6. Dortmund de Wilde  
226. 07.11.-12.11.1996 6. Muenchen Gilmore, Matt  
227. 13.11.-18.11.1996 3. Bordeaux Gilmore, Matt  
228. 27.12.96-01.01.97 6. Koeln Woods  
229. 09.01.-14.01.1997 6. Bremen Gilmore, Matt  
230. 17.01.-22.01.1997 3. Stuttgart Gilmore, Matt  
231. 23.01.-28.01.1997 7. Berlin Gilmore, Matt  
232. 31.01.-05.02.1997 3. Kopenhagen Gilmore, Matt  
233. 07.02.-12.02.1997 7. Mailand Ludwig  
234. 07.10.-12.10.1997 10. Medellin Gonzalez  
235. 24.11.-29.11.2000 1. Noumea Brown, Graeme  



Insgesamt: 235 Starts

221 x im Ziel

74 x 1.Platz

45 x 2.Platz

39 x 3.Platz



Fuer die ersten 4 Mannschaften gibt es folgende Punktverteilung: 5, 3, 2, 1

74 x 1.Platz = 370 Punkte

45 x 2.Platz = 135 Punkte

39 x 3.Platz = 78 Punkte

21 x 4.Platz = 21 Punkte



Insgesamt: 604 Punkte


Die mit " *** " gekennzeichneten Rennen gehen aus unterschiedlichen Gruenden nicht in die Statistik der Sechstagerennen ein.



Die Ergebnisse von Clark, Danny als Textdatei *.txt

Startseite
Frame
Suchen/Search
Aktuell
e-mail:
sixdays@gmx.de
Links
Übersicht Saison Siegerlisten
Übersicht Hallen
Ranglisten
Übersicht Fahrer
Veranstaltungen
Olympia
Fotos
WM/Euro
 
Guestbook